下書き → Trial → 本公開 の流れと、取得方法・取得制限ポリシー・プランごとの利用範囲
Free プランでできる範囲: 下書き作成 + プレビューURL での共有まで。本公開・参加者によるスタンプ取得は不可。
各チェックポイントには 1 つ以上の 取得方法 を設定します。複数組み合わせ可能です。
| 取得方法 | 向いている使い方 | 注意点 |
|---|---|---|
| QR コード | 店舗カウンター・看板・印刷物に貼る | 紙の差し替えで簡単に運用変更可。撮影による拡散リスクは要確認 |
| NFC タグ / URL | スマホをかざす体験を重視・現地でしか取得させたくない | タグ書込は別途。Pro 以上で URL 利用可、Custom で現地設置代行 |
| キーワード入力 | 看板・館内放送・チラシ等で配布する暗号 | 参加者間の漏洩で取得拡散しやすい。GPS と併用推奨 |
| GPS (現在地) | 屋外・周遊ルート・現地証明が必要 | 屋内/精度の低い場所では誤判定。半径と組合せ設計を推奨 |
チェックポイントごとに、参加者が何度スタンプを取得できるかを制御できます。デフォルトはラリー全体の設定を継承し、何も設定がなければ event_once です。
再取得時のポイント加算: 各ポリシーで「再取得をポイント加算ありで認めるか / 加算なしで認めるか」を切り替えできます。例: daily_once + 再加算なし なら、2日目以降の取得は「来訪は記録するがスタンプ枚数は増えない」挙動になります。
| 機能 | Free | Trial | Pro | Official | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| 下書き作成 / プレビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本公開・参加者 claim | × | ○ (1件/30日/10スポット/100名) | ○ (3件/90日/30スポット/1,000名) | ○ (10件/180日/100スポット/10,000名) | ○ (相談) |
| 複数クイズ / カスタムスタンプ / フォトミッション | × | 単一クイズ・標準スタンプのみ | ○ | ○ | ○ |
| 参加者アンケート | × | × | ○ | ○ | ○ |
| CSV出力 (参加者・回答・claim履歴) | × | × | × | ○ | ○ |
| 景品応募 / 抽選 / 当選者発送管理 | × | × | × | ○ | ○ |
| 多言語表示基盤 / 公式バッジ | × | × | × | ○ | ○ |
| NFC タグ書込 / 現地サイネージ / 印刷物 | × | × | URL利用のみ | 相談 | ○ |
| サポート | なし | なし | なし | 月5往復/月1h | 案件相当 |
料金そのものは /pricing をご覧ください。Public Platform (自治体プラットフォーム型) は本表とは別枠で、年間契約・市域単位の提供となります。